2024 Hyundai Tucson AWD SUV
| List Price | $29,471 |
| Customer Service Fee | + $699 |
| Dealer Discount | - $5,476 |
| Ginn Price | $24,694 |
| Total Savings | $5,476 |
to
to
| List Price | $29,471 |
| Customer Service Fee | + $699 |
| Dealer Discount | - $5,476 |
| Ginn Price | $24,694 |
| Total Savings | $5,476 |
| List Price | $45,755 |
| Customer Service Fee | + $699 |
| Dealer Discount | - $5,760 |
| Ginn Price | $40,694 |
| Total Savings | $5,760 |
| List Price | $40,998 |
| Customer Service Fee | + $699 |
| Dealer Discount | - $1,410 |
| Ginn Price | $40,287 |
| Total Savings | $711 |
| List Price | $40,998 |
| Customer Service Fee | + $699 |
| Dealer Discount | - $4,000 |
| Ginn Price | $37,697 |
| Total Savings | $3,301 |
| Original MSRP | $29,500 |
| Customer Service Fee | + $699 |
| Ginn Price | $30,199 |
| Original MSRP | $36,995 |
| Customer Service Fee | + $699 |
| Ginn Price | $37,694 |
| List Price | $36,455 |
| Customer Service Fee | + $699 |
| Dealer Discount | - $6,460 |
| Ginn Price | $30,694 |
| Total Savings | $6,460 |
| Original MSRP | $33,388 |
| Customer Service Fee | + $699 |
| Ginn Price | $34,087 |
| List Price | $48,998 |
| Customer Service Fee | + $699 |
| Dealer Discount | - $4,000 |
| Ginn Price | $45,697 |
| Total Savings | $3,301 |
| Original MSRP | $34,910 |
| Customer Service Fee | + $699 |
| Ginn Price | $35,609 |
You haven’t viewed any vehicles yet.